| No | Nama | NIP | Status Kepegawaian | Kualifikasi Akademik | Pangkat Terakhir/Golongan | NUPTK / PegID | NRG | Thn Lulus Sertifikasi | Sertifikat Pendidik | Mapel Yang Diajarkan | Tugas Tambahan Sebagai |
| 1 | Drs. Muhammad Dahri | 196604071993031004 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 873974464720062 | 091586897036 | 2010 | Ada | Fikih | Kepala Madrasah |
| 2 | Dra. Ely Arianis | 196706111997032002 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 2943745673000052 | 091837887025 | 2008 | Ada | Bahasa Indonesia | Kepala Perpustakaan |
| 3 | Yusmarita, S.Pd | 196903191997032002 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 8651747649300052 | 022186412001 | 2010 | Ada | IPA | |
| 4 | Mahroni, S.Pd | 196811021994121001 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 0434746649200033 | 000220019224 | 2008 | Ada | Matematika | |
| 5 | Nurhayati, S.Pd | 197210212001122001 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 1353750652300043 | 092289927005 | 2009 | Ada | Matematika | |
| 6 | Yurnaneli, S.Ag | 197105062000032003 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 9838749652300022 | 122352185036 | 2012 | Ada | Aqidah Akhlak | |
| 7 | Arleni, S.Pd | 196612212005012002 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | 1553744647300003 | 029166122102 | 2012 | Ada | Bahasa Indonesia | |
| 8 | H. Asharuddin, S.Ag | 197605042005011006 | PNS | S1 | Penata TK. I (III/d) | 5836754657200002 | 021486947017 | 2010 | Ada | Bahasa Inggris | |
| 9 | Antoni Steven, S.Pd | 196811172005011005 | PNS | S1 | Penata TK. I (III/d) | 3449746650200013 | 092090407010 | 2009 | Ada | BK | BK |
| 10 | Hoiriah, S.Ag | 197612252007012026 | PNS | S1 | Penata TK. I (III/d) | 1557754656300060 | 092490947005 | 2009 | Ada | SKI | Waka Kesiswaan |
| 11 | Su'adah, S.Pd.I | 197404212005012008 | PNS | S1 | Penata TK. I (III/d) | 8753752654210092 | 122362183029 | 2012 | Ada | Al-Qur'an Hadits | Pembina OSIM |
| 12 | Alawiyah, S.Ag | 197409242007102001 | PNS | S1 | Penata (III/c) | 4256752654300053 | 122382144032 | 2012 | Ada | SKI | |
| 13 | Faridah, S.Pd.I | 197605102007102003 | PNS | S1 | Penata (III/c) | 1842754656300052 | 091737447006 | 2009 | Ada | IPA | |
| 14 | Fatimah Lubis, S.Pd | 198110182009012013 | PNS | S1 | Penata (III/c) | 2350759660300013 | 120972177003 | 2012 | Ada | IPA | Waka Kurikulum |
| 15 | Firna Yulia, S.Pd | 198407212009012008 | PNS | S1 | Penata (III/c) | 7053762663210123 | 221562205154 | 2022 | Ada | Bahasa Indonesia | |
| 16 | Lenida Warni Harahap, S.Pd | 198611272011012017 | PNS | S1 | Penata (III/c) | 9459764666220003 | --- | 2023 | Ada | Matematika | Waka Sarpras |
| 17 | Ewiht Zerlannov Putra, S.Pd | 199111012019031009 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10504743191004 | - | - | - | Olah Raga | |
| 18 | Yulianto Rachmat Khadavi, S.Pd | 198907232019031010 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10501532189001 | - | - | - | Olah Raga | |
| 19 | Wulandari, M.Pd | 199208182019032017 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10504743192005 | - | - | - | Bahasa Indonesia | |
| 20 | Fitri Wisudawati, M.Pd.I | 198905202019032016 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10504742189001 | - | - | - | Bahasa Arab | |
| 21 | Putri Sri Rahayu, S.Pd | 199002152019032011 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10504743190003 | - | - | - | IPS | |
| 22 | Juniarni, S.Hum | 198908072019032009 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10504743189001 | - | - | - | Bahasa Inggris | |
| 23 | Nani Novitasari, S.Pd | 198711242019032012 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10501601187001 | - | - | - | Bahasa Indonesia | |
| 24 | Nadya Pramesswary, SH | 199011222019032011 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10502500190003 | - | - | - | PKn | |
| 25 | Ibnatun Rif'ah, M.Si | 199407022019032011 | PNS | S1 | Penata Muda TK. I (III/b) | 10507379194001 | - | - | - | IPA | Kepala Lab IPA |
| 26 | Sahrul Romadhon, SE | 199203232019031008 | PNS | S1 | Penata Muda (III/a) | 10505189192003 | - | - | - | IPS | |
| 27 | Tirtha Claudia Fauzi, M.Pd | 199509182019032011 | PNS | S1 | Penata Muda (III/a) | 10502481195004 | - | - | - | Matematika | |
| 28 | Fadila, S.Pd.I | 197901052022212011 | PPPK | S1 | Penata Muda (III/a) | 9437757658300042 | 111002166008 | 2011 | Ada | IPS | |
| 29 | Ahmad Sholihin, S.Pd.I | 198105032023211012 | PPPK | S1 | IX | 8835759660200022 | 132372131015 | 2013 | Ada | Fiqih | Waka Humas |
| 30 | Dedy Purwandi, S.Pd | 198202172023211013 | PPPK | S1 | IX | 4549760661200002 | 191572205891 | 2019 | Ada | Bahasa Inggris | |
| 31 | Dian Imaniaty, S.Pd | 199005072023212047 | PPPK | S1 | IX | 10504762190003 | - | - | - | Matematika | |
| 32 | Yahya Purnama, S.Pd | 199508102023211011 | PPPK | S1 | IX | 10504740195001 | - | - | - | IPS | |
| 33 | Zuriati, S.Pd.I | 198004092024212011 | PPPK | S1 | IX | 2236758660300093 | - | - | - | SKI | |
| 34 | Fitri Andami, S.Pd | 199412102024212065 | PPPK | S1 | IX | 10504743194002 | - | - | - | IPA | |
| 35 | Darussalam, S.Pd | 197901192025211010 | PPPK | S1 | IX | 3451757659200012 | 022185462001 | 2010 | Ada | BK TIK | Kepala Lab. Komputer |
| 36 | Rahmayana Sary, S.Pd | 197808072025212017 | PPPK | S1 | IX | 3139756658300063 | 121572175002 | 2012 | Ada | Bahasa Inggris | |
| 37 | Maryani, SE | 198209182025212004 | PPPK | S1 | IX | 4250760661300043 | 121002188002 | 2012 | Ada | IPS | |
| 38 | Sri Fitriani, S.Pd.I | 198705292025212013 | PPPK | S1 | IX | 10504743187001 | --- | --- | --- | PKn | |
| 39 | Jojor Florida, S.Pd | 199104012025212022 | PPPK | S1 | IX | 10504743191001 | --- | --- | --- | Matematika | |
| 40 | Amni, S.Pd | 198410022025212008 | PPPK | S1 | IX | 2334762665300013 | --- | --- | --- | IPA | |
| 41 | Vera Revenasari, S.Pd | 199404162025212018 | PPPK | S1 | IX | 10504743194001 | --- | --- | --- | BK |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...