| Keadaan Siswa MTs Negeri 1 Kota Jambi | |||||
| Tahun Pelajaran 2025/2026 | |||||
| Nomor | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 01 | VII A | 14 | 14 | 28 | |
| 02 | VII B | 12 | 14 | 26 | |
| 03 | VII C | 13 | 14 | 27 | |
| 04 | VII D | 12 | 14 | 26 | |
| 05 | VII E | 13 | 14 | 27 | |
| 06 | VII F | 12 | 14 | 26 | |
| 07 | VII G | 10 | 15 | 25 | |
| Jumlah | 86 | 99 | 185 | ||
| 08 | VIII A | 10 | 18 | 28 | |
| 09 | VIII B | 10 | 18 | 28 | |
| 10 | VIII C | 10 | 19 | 29 | |
| 11 | VIII D | 12 | 16 | 28 | |
| 12 | VIII E | 10 | 14 | 24 | |
| 13 | VIII F | 14 | 14 | 28 | |
| Jumlah | 66 | 99 | 165 | ||
| 14 | IX A | 10 | 14 | 24 | |
| 15 | IX B | 10 | 14 | 24 | |
| 16 | IX C | 10 | 14 | 24 | |
| 17 | IX D | 09 | 14 | 23 | |
| 18 | IX E | 11 | 11 | 22 | |
| 19 | IX F | 10 | 12 | 22 | |
| Jumlah | 60 | 79 | 139 | ||
| VII | 86 | 99 | 185 | ||
| VIII | 66 | 99 | 165 | ||
| IX | 60 | 79 | 139 | ||
| Jumlah | 212 | 277 | 489 | ||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...